Acer
Adidas
Airis
Alcatel
Aligator
Altek
Amex
Amoi
Amplicom
Anycool
AnyDATA
Apple
Archos
Arima
ASUS
AT&T
ATC
Averatec
Bea-fon
BellPerre
Benefon
BenQ
BenQ-Siemens
BESTEL
BIC
Binatone
BlackBerry
Bosch
Capitel
Casio
CEC
CECT
Celsius
Chinese
Christian
Cingular
CKT
ClarityLife
Commtiva
Compulab
Concorde
Cool
CryptoPhone
Cyborgteq
DaXian
Dell
Dmobo
Dopod
Doro
Elite
Else
Elson
Emporia
Ericsson
Eten
FIC
Firefly
Fitage
Fly
Foma
Fujitsu
Fujitsu-Siemens
Garmin-Asus
GeeksPhone
General
Gigabyte
Givori
GoldVish
Google
Gplus
Gresso
GSPDA
Guangdong
Hagenuk
Haier
Helio
Hitachi
Hop
HP
HTC
HTW
Huawei
Hyundai
i-mate
i-mobile
I-organe
i-Tec
ImCoSys
iNO
INQ
Intex
Inventec
iRiver
ITG
Izen
JCB
Jincen
Jinpeng
JSC
KDDI
KDI
Kempler-Strauss
Kinpo
Kogan
Konka
Krome
KTFT
Kyocera
Land
Langxin
Lenovo
LG
Mastone
Maxcom
Maxon
Meizu
Micromax
Microsoft
Mio
Mitac
Mitsubishi
Mivvy
Mobiado
ModeLabs
Modu
MomoDesign
MOTO
Motofone
Motorola
MWG
My
myPhone
MyWay
National
Nautiz
NEC
Neo
Neoi
Neonode
Netgear
Nokia
Nomu
O2
OKWAP
Olive
Orange
Oscar
Palm
Panasonic
Pannon
Pantech
Pantone
PCD
Penang
Phenom
Philips
Pirelli
PW
QiiQ
Qool
Qtek
Raon
RC
Retro
RIM
RoverPC
Sagem
Samsung
Sanyo
Seamless
SET
Sharp
Siemens
SkyPhone
SMSTA
Softbank
Sonim
Sonix
Sony
SonyEricsson
Sprint
Spyker
StarCom
sWap
Symbol
T-Mobile
Tag
Tancher
Teclast
Telenor
Telme
TFW
Tianyu
TMP
TORQ
Toshiba
Tovo
Toyota
Trimble
Trium
TV
Ulysse
Utec
Vdafone
vectroTEL
Velocity
Vertu
Verzo
Vetelca
ViewSonic
Visda
VK
Vobis
Vodafone
Voxtel
VPA
WayteQ
Willcom
WND
XCute
Xun
Yulong
ZTC
ZTE
ZTE-G
ZZZPhone

Vodafone akciók

KészülékVodafone VitaMaxVodafone KomfortVodafone PrémiumVodafone Top
HTC 7 Trophy  102 990   92 990   84 990   82 990
HTC Desire  96 990   84 990   79 990   76 990
HTC Desire Z  118 990   107 990   101 900   99 990
HTC Legend  102 990   92 990   86 990   84 990
HTC Wildfire  63 490   49 990   44 990   41 990
LG A110  4 990   1   1   1
LG GS290 Cookie Fresh  20 990   12 990   4 990   2 990
LG GT400 Viewty Smile  26 990   16 990   7 990   4 990
LG GT540 Optimus  44 990   36 990   29 990   27 990
LG GW910 Optimus 7  105 990   94 990   87 990   86 990
Motorola DEFY  69 990   54 990   49 990   46 990
Motorola MileStone  107 990   97 990   89 990   87 990
Nokia 1680 Classic  9 990   2 990   990   1
Nokia 2220  10 990   4 990   990   1
Nokia 2330 Classic  10 990   1 990   990   1
Nokia 2700 Classic  19 990   14 990   10 000   10 000
Nokia 2730 Classic  18 990   8 990   2 990   1
Nokia 3120 Classic  26 990   19 990   5 990   2 990
Nokia 3710 fold  36 990   22 990   17 990   14 990
Nokia 5130 XpressMusic  22 990   11 990   4 990   2 990
Nokia 5230  34 990   22 990   19 990   14 990
Nokia 6303i Classic  34 990   23 990   15 990   13 990
Nokia 7230  29 990   16 990   14 990   9 990
Nokia C1-01  12 990   4 990   2 990   990
Nokia C2-01  21 990   10 990   5 990   3 990
Nokia C3  26 990   16 990   9 990   7 990
Nokia C3-01 Touch and Type  39 990   29 990   23 990   21 990
Nokia C5  39 990   27 990   24 990   22 990
Nokia C5-03  49 990   38 990   31 990   28 990
Nokia C6  64 990   54 990   39 990   36 990
Nokia C7-00  92 990   82 990   75 990   72 990
Nokia E52  64 990   49 990   44 990   41 990
Nokia E72  89 990   74 990   69 990   64 990
Nokia N8  116 990   104 990   98 990   96 990
Nokia X3-02  39 990   27 990   23 990   18 990
Nokia X6-00  81 990   72 990   66 990   64 990
RIM BlackBerry 8520  54 990   39 990   34 990   31 990
RIM BlackBerry 9700 Bold  114 990   99 990   94 990   89 990
RIM BlackBerry Curve 9300  76 990   65 990   59 990   56 990
Samsung B2100  24 990   12 990   6 990   4 980
Samsung C3300K Champ  14 990   11 990   990   1
Samsung Chat 335  22 990   12 990   6 990   4 990
Samsung E1050  4 990   990   1   1
Samsung Google Nexus S  126 990   115 990   110 990   106 990
Samsung I5800 Galaxy 3  54 990   39 990   32 990   30 990
Samsung i9000 Galaxy S  114 990   104 990   97 990   94 990
Samsung S3370  25 990   10 990   4 990   2 990
Samsung S3550 Shark Slider  14 990   10 990   2 990   990
Samsung S5230  19 990   10 990   1 990   1
Samsung S5350 Shark  29 990   22 990   13 990   10 990
Samsung S5620  39 990   25 990   19 990   16 990
Samsung S5830 Galaxy Ace  74 990   64 990   59 990   56 990
Samsung S7230e Wave 723  45 990   37 990   31 990   28 990
Samsung S8500 Wave  89 990   74 990   69 990   64 990
Samsung Xcover 271  30 990   19 990   13 990   10 990
SonyEricsson Cedar  19 990   9 990   4 990   2 990
SonyEricsson Xperia X8  41 990   31 990   24 990   21 990
SonyEricsson Xperia X10  119 990   106 990   91 990   89 990
SonyEricsson Xperia X10 Mini  64 990   50 990   43 990   40 990
SonyEricsson Xperia X10 Mini Pro  63 990   54 990   46 990   44 990
Vodafone 248  4 990   1   1   1
Vodafone 547  11 990   6 990   4 990   2 990
Vodafone 845  30 990   19 990   14 990   9 990
ZTE S202  11 990   2 990   1   1
 
 

Hírlevél


Feliratkozás a Telefonguru ingyenes hírlevelére
Korábbi hírlevelek
 
 
 

Legfrissebb hozzászólások


2012-2-6 9:29:08
Van egy elado iphone 3 gs 16 gb-os a hatulja a telefonnal karcos viszont egy pattintos... Apple iPhone 3G 16GB
2012-2-5 23:47:42
Én személyes véleményem szerint nagyon jó a telefon, gyors,... Nokia E7-00
2012-2-5 22:57:11
Van egy ilyenem eladó! A készülék T-Mobile függő, Fekete,... Nokia C5-00 5MP
2012-2-5 22:25:06
Helló bogcsi! Szerintem nagyon meg kéne mutatni egy mobilszervizesnek,meg... Samsung S7070 Diva
2012-2-5 22:23:52
Köszi :) Motorola MPX200
 

Szavazás


Sorra jelennek meg a 4G hálózatok! Ön leginkább hogyan internetezik?
     
otthon, ADSL vagy kábelhálozaton
munkahelyen hálózaton
mobilon
mobil internettel, de maradok 3G-n
mobil internettel, és hamarosan 4G-n
Korábbi szavazások eredményei